Наименование банков | ◙ АКТИВЫ | ||
2018 | 2017 | Изменения | |
(в процентах) | |||
ГСБ РТ «Амонатбонк» | 4 205 437 252 | 3 687 128 586 | 14,10% |
ОАО «Ориенбанк» | 2 678 899 223 | 2 841 896 757 | -5,70% |
ОАО «Банк Эсхата» | 1 952 029 015 | 2 036 848 989 | -4,20% |
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» | 750 931 838 | 730 825 460 | 2,80% |
ЗАО «Спитамен Банк» | 736 703 719 | 956 199 149 | -23,00% |
ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» | 701 941 085 | 553 223 392 | 26,90% |
ЗАО «Международный Банк Таджикистана» | 402 840 885 | 307 512 740 | 31,00% |
Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе | 349 700 756 | 340 342 217 | 2,70% |
ОАО «КоммерцбанкТаджикистана» | 269 324 293 | 195 394 974 | 37,80% |
ЗАО » Кафолатбонк» | 202 091 097 | 215 869 964 | -6,40% |
ЗАО «СОҲИБКОРБОНК» | 140 650 406 | 138 364 781 | 1,70% |
ЗАО «БОНКИ ПОКИСТОН» | 117 694 753 | 106 620 322 | 10,40% |
ЗАО «Бонки рушди Точикистон» | 91 445 851 | 102 091 377 | -10,40% |
ЗАО «Банк Азия» | 57 487 812 | 103 711 058 | -44,60% |
ЗАО «Аксес Банк Таджикистан» | 23 336 527 | 39 568 458 | -41,00% |
Наименование банков | ◙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
2018 | 2017 | Изменения | |
(в процентах) | |||
ГСБ РТ «Амонатбонк» | 3 808 586 395 | 3 326 478 026 | 14,50% |
ОАО «Ориенбанк» | 1 992 688 467 | 2 202 142 925 | -9,50% |
ОАО «Банк Эсхата» | 1 617 379 741 | 1 758 445 594 | -8,00% |
ЗАО «Спитамен Банк» | 636 809 891 | 880 956 682 | -27,70% |
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» | 626 885 601 | 637 085 624 | -1,60% |
ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» | 601 174 306 | 486 244 927 | 23,60% |
Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе | 296 594 093 | 286 751 449 | 3,40% |
ЗАО «Международный Банк Таджикистана» | 294 808 633 | 209 706 676 | 40,60% |
ОАО «КоммерцбанкТаджикистана» | 177 611 115 | 96 910 346 | 83,30% |
ЗАО » Кафолатбонк» | 126 770 244 | 152 922 109 | -17,10% |
ЗАО «БОНКИ ПОКИСТОН» | 64 825 143 | 55 321 016 | 17,20% |
ЗАО «СОҲИБКОРБОНК» | 56 938 973 | 56 884 181 | 0,10% |
ЗАО «Бонки рушди Точикистон» | 51 167 301 | 54 611 127 | -6,30% |
ЗАО «Банк Азия» | 10 795 021 | 755 334 | 1329,20% |
ЗАО «Аксес Банк Таджикистан» | 8 655 043 | 27 717 474 | -68,80% |
Наименование банков | ◙ КАПИТАЛ | ||
2018 | 2017 | Изменения | |
(в процентах) | |||
ОАО «Ориенбанк» | 686 210 756 | 639 753 832 | 7,30% |
ГСБ РТ «Амонатбонк» | 396 850 857 | 360 650 560 | 10,00% |
ОАО «Банк Эсхата» | 334 649 274 | 278 403 395 | 20,20% |
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан» | 124 046 237 | 93 739 836 | 32,30% |
ЗАО «Международный Банк Таджикистана» | 108 032 252 | 9 780 664 | 10,50% |
ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» | 100 766 779 | 66 978 465 | 50,40% |
ЗАО «Спитамен Банк» | 99 893 828 | 75 242 467 | 32,80% |
ОАО «КоммерцбанкТаджикистана» | 91 713 178 | 98 484 628 | -6,90% |
ЗАО «СОҲИБКОРБОНК» | 83 711 433 | 81 480 600 | 2,70% |
ЗАО » Кафолатбонк» | 75 320 853 | 62 947 855 | 19,70% |
Филиал банка «Тиджорат» ИРИ в г. Душанбе | 53 106 663 | 53 590 768 | -0,90% |
ЗАО «БОНКИ ПОКИСТОН» | 52 869 610 | 51 299 306 | 3,10% |
ЗАО «Банк Азия» | 46 692 791 | 102 955 724 | -54,60% |
ЗАО «Бонки рушди Точикистон» | 40 278 550 | 47 480 250 | -15,20% |
ЗАО «Аксес Банк Таджикистан» | 14 681 484 | 11 850 984 | 23,90% |
Согласно вышеприведенным отчетам 7 банков Республики Таджикистан владеют 80% капитала всех банков Республики, это:
ОАО «Ориенбанк»
ОАО «Ориенбанк»
ОАО «Банк Эсхата»
ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан»
ЗАО «Международный Банк Таджикистана»
ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк»
ЗАО «Спитамен Банк»
Источник Журнал НБТ january-march-2019 —